L’ascensore leggero Boom Lift ragno cingolato ha un’altezza massima di lavoro di 14 metri e un carico massimo di 230 kg.
- NON DISPONIBILE
Boom Lift (ragno cingolato)
- 230 kg
- 100 x 600 x 1100 mm
- 360° continuously




Caratteristiche del prodotto
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza massima di lavoro | 14 m |
| Altezza massima della piattaforma | 12 m |
| Intervallo massimo del raggio di funzionamento | 5.7 m |
| Altezza della piattaforma alla massima ampiezza | 6.8 m |
| Carico nominale | 230 kg |
| Numero massimo di lavoratori | 2 |
| Dimensioni della piattaforma | 100 × 600 × 1100 mm |
| Angolo di rotazione del giradischi | 360° continuously |
| Angolo di rotazione della piattaforma | 360° |
| Velocità di rotazione | 0.2 – 0.3 rpm |
| Lunghezza totale | 4075 mm |
| Larghezza totale | 800 mm |
| Altezza totale | 2465 mm |
| Altezza minima da terra | 105 mm |
| Peso dell’intera macchina | 2700 kg |
| Pressione dell’impianto idraulico | 16 MPa |
| Motore di sollevamento | 24V 4.5 kW / 4.5 cc |
| Capacità massima di arrampicata | 35% |
| Angolo di inclinazione | 1.5° / 3° |
| Velocità di guida | 2–3 km/h, 5 kW / 4.5 cc |
| Accumulatore | 12V 150Ah × 4 |
| Modello di pneumatico | 180×52×72, 395 azionamento con motore |
| Tipo di guida | Idraulico |
| Tipo di braccio | Braccia miste |
| Tipo di operazione | Controllo della levetta manuale |
| Dispositivo di emergenza | Pompa di emergenza |
Descrizione
L’ascensore leggero Boom Lift ragno cingolato ha un’altezza massima di lavoro di 14 metri e un carico massimo di 230 kg.
Alcune caratteristiche di questo modello
- Traccia di guida per superfici sensibili alla pressione sia all’interno che all’esterno.
- Motore elettrico con batteria al litio.
- Rotazione continua a 360° della ralla.
- Pannello di controllo con diagnostica remota.
- Assale anteriore oscillante per adattarsi alle superfici irregolari.
- Monitoraggio del carico e dell’inclinazione
- Contatore orario
- Superamento della pendenza – 35%
- Larghezza di trasporto compatta – 0,8 m
- Altezza massima di sterzata rispetto agli ostacoli – 6,84 m